<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucherberater Blog &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/category/finanzen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog</link>
	<description>Immer gut informiert!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2015 22:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>25 Euro pro bearbeiteter email verdienen &#8211; Download gratis</title>
		<link>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/25-euro-pro-email-verdienen-download-gratis.html</link>
		<comments>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/25-euro-pro-email-verdienen-download-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[25  Euro pro Email]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[

25 Euro-pro-email Geld verdienen im Internet , und dann auch noch bequem von Zuhause aus,ist das tatsächlich möglich..
25 Euro pro bearbeiteter email verdienen.
Mit dem 25,00 Euro Starterpaket ist das angeblich kein Problem.
Sind Sie auch am rätseln , wie es möglich ist,durch bearbeiten 
einer Email so viel Geld zu verdienen.
Ich bin der Meinung , daß Sie keine [...]<hr /><small>Copyright &#169; 2012<br /> Dieses Feed ist nur für den privaten,nicht commerziellen Gebrauch bestimmt. <br /> Die Verwendung dieses Feeds auf anderen Websites verstößt gegen das Copyright. <br />
<p>Den Original-Text finden Sie bei <a href="http://www.verbraucherberater-portal.de/blog">Verbraucherberater-Portal.de
</a></p> 338asw55twverb99raucher445g2wetu (216.73.216.103) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/25-euro-pro-email-verdienen-download-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihre Hausbank sagt Ihnen nicht alles.</title>
		<link>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/zinsen-sparbuch/ihre-hausbank-sagt-ihnen-nicht-alles.html</link>
		<comments>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/zinsen-sparbuch/ihre-hausbank-sagt-ihnen-nicht-alles.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen-Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[ezb]]></category>
		<category><![CDATA[leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[

Wie auch Sie mehr Zinsen auf Ihr Sparkonto bekommen.

Ihre Hausbank sagt auch Ihnen nicht alles,obwohl Sie schon langjähriger treuer Kunde sind.Zusammen mit Ihnen und Ihrem Geld hat sie es zu Wohlstand und teuren Palästen gebracht. Angenommen Sie bekommen auf das Sparguthaben bei Ihrer Hausbank 2,5% Zinsen.Nun senkt die EZB ( Europäische Zentralbank) den Leitzins, und [...]<hr /><small>Copyright &#169; 2012<br /> Dieses Feed ist nur für den privaten,nicht commerziellen Gebrauch bestimmt. <br /> Die Verwendung dieses Feeds auf anderen Websites verstößt gegen das Copyright. <br />
<p>Den Original-Text finden Sie bei <a href="http://www.verbraucherberater-portal.de/blog">Verbraucherberater-Portal.de
</a></p> 338asw55twverb99raucher445g2wetu (216.73.216.103) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/zinsen-sparbuch/ihre-hausbank-sagt-ihnen-nicht-alles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps und Tricks zu mehr Elterngeld</title>
		<link>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/elterngeld/tipps-und-tricks-zu-mehr-elterngeld.html</link>
		<comments>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/elterngeld/tipps-und-tricks-zu-mehr-elterngeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 15:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Elterngeld-Antrag]]></category>
		<category><![CDATA[Elterngeld-beantragen]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehungsgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[

Tipps und Tricks zu mehr Elterngeld.






Legal viel mehr Elterngeld bekommen,das hört sich schon mal gut an.
Elterngeld ist steuerfrei. &#8211; Noch besser
Zusammen mit der Überschrift sind es nun 3 erfreuliche Meldungen,die Sie gelesen haben.
Nun folgt, wie kann es anders sein,die schlechte Nachricht:
Das Elterngeld wird zwar steuerfrei ausbezahlt, es unterliegt aber dem  sogenannten Progressionsvorbehalt.
Was heißt das nun für Sie?
Es [...]<hr /><small>Copyright &#169; 2012<br /> Dieses Feed ist nur für den privaten,nicht commerziellen Gebrauch bestimmt. <br /> Die Verwendung dieses Feeds auf anderen Websites verstößt gegen das Copyright. <br />
<p>Den Original-Text finden Sie bei <a href="http://www.verbraucherberater-portal.de/blog">Verbraucherberater-Portal.de
</a></p> 338asw55twverb99raucher445g2wetu (216.73.216.103) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/elterngeld/tipps-und-tricks-zu-mehr-elterngeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beratungsprotokoll der Bank unterschreiben?</title>
		<link>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/beratungsprotokoll-der-bank-unterschreiben.html</link>
		<comments>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/beratungsprotokoll-der-bank-unterschreiben.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 23:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[

Immer wieder bekomme ich Anfragen zu diesem Thema. Auch auf meiner Webseite habe ich dazu schon mal einen kleinen Artikel geschrieben.
Nach wie vor gebe ich dazu den Rat , das Beratungsprotokoll der Bank als Kunde nicht zu unterschreiben.
Oft werden Kunden dazu sogar genötigt doch zu unterschreiben.
Tun Sie es nicht, denn das kann sogar Ihre Rechtsposition [...]<hr /><small>Copyright &#169; 2012<br /> Dieses Feed ist nur für den privaten,nicht commerziellen Gebrauch bestimmt. <br /> Die Verwendung dieses Feeds auf anderen Websites verstößt gegen das Copyright. <br />
<p>Den Original-Text finden Sie bei <a href="http://www.verbraucherberater-portal.de/blog">Verbraucherberater-Portal.de
</a></p> 338asw55twverb99raucher445g2wetu (216.73.216.103) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/beratungsprotokoll-der-bank-unterschreiben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsschulden wachsen in 2010 um 4.481 Euro pro Sekunde</title>
		<link>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/staatsverschuldung-finanzen/staatsschulden-wachsen-in-2010-um-4-481-euro-pro-sekunde.html</link>
		<comments>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/staatsverschuldung-finanzen/staatsschulden-wachsen-in-2010-um-4-481-euro-pro-sekunde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden pro Kopf]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[

Ist unser Land auf dem besten Weg in die Staatspleite.?
Die Schuldenuhr beim Bund der Steuerzahler in Berlin zum Beispiel zeigt unerbittlich an ,unser Land ist auf dem besten Weg dort hin.
.
Die Schulden sind auf 1.6 Billionen Euro gestiegen, das ist auf Bundesebene eine pro Kopf Verschuldung von 11.651 Euro.
Die Schulden steigen.
Ja die Lage ist sehr [...]<hr /><small>Copyright &#169; 2012<br /> Dieses Feed ist nur für den privaten,nicht commerziellen Gebrauch bestimmt. <br /> Die Verwendung dieses Feeds auf anderen Websites verstößt gegen das Copyright. <br />
<p>Den Original-Text finden Sie bei <a href="http://www.verbraucherberater-portal.de/blog">Verbraucherberater-Portal.de
</a></p> 338asw55twverb99raucher445g2wetu (216.73.216.103) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/staatsverschuldung-finanzen/staatsschulden-wachsen-in-2010-um-4-481-euro-pro-sekunde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsverschuldung einfach erklärt!</title>
		<link>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/staatsverschuldung-einfach-erklart.html</link>
		<comments>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/staatsverschuldung-einfach-erklart.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[

 Steinbrück muß sich wieder Geld leihen,und wo holt er es.???
Wo hat der Staat eigentlich die Schulden &#8211; Wo??
Ich kanns Ihnen sagen &#8211; Bei der Bank.
Der Staat machts wie wir , er geht zur Bank.
Zwei Drittel der Staatsschulden sind bei Kreditinstituten,also wird der Steinbrück jetzt wieder zu den Banken hinrennen.
Schauen Sie sich das Video an wie es [...]<hr /><small>Copyright &#169; 2012<br /> Dieses Feed ist nur für den privaten,nicht commerziellen Gebrauch bestimmt. <br /> Die Verwendung dieses Feeds auf anderen Websites verstößt gegen das Copyright. <br />
<p>Den Original-Text finden Sie bei <a href="http://www.verbraucherberater-portal.de/blog">Verbraucherberater-Portal.de
</a></p> 338asw55twverb99raucher445g2wetu (216.73.216.103) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbraucherberater-portal.de/blog/finanzen/staatsverschuldung-einfach-erklart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
